Характеристика | Ед.изм. | DCC130 | DCC160 | DCC200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усилие Запирания пресс-форм | кН | 1450 | 1600 | 2000 | ||||||
2 | Ход смыкания пресс-форм | мм | 350 | 380 | 400 | ||||||
3 | Усилие впрыска | кН | 108 | 108 | 108 | ||||||
4 | Ход поршня при впрыске | мм | 85 | 85 | 100 | ||||||
5 | Высота пресс-формы | мм | 250-500 | 200-550 | 200-600 | ||||||
6 | Размер плит(Г х В) | мм | 650х650 | 680х680 | 740х740 | ||||||
7 | Расстояние между колоннами | мм | 429х429 | 460х460 | 510х510 | ||||||
8 | Положение впрыска | мм | 0 | -100 | 0 | -70 |-140 | 0 | -140 | ||||||
9 | Ход впрыска | мм | 320 | 340 | 370 | ||||||
10 | Усилие впрыска | кН | 220 | 270 | 270 | ||||||
11 | Диаметр Плунжера | мм | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 |
12 | Доза впрыска | кг | 0,7 | 1,15 | 1,6 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.35 | 1.95 | 2.65 |
13 | Давление впрыска | МПа | 175 | 112 | 77 | 214 | 137 | 95 | 137 | 95 | 70 |
14 | Площадь отливки | см2 | 82 | 129 | 186 | 74 | 116 | 167 | 145 | 209 | 285 |
15 | Maxплощадь отливки при удельном давлении на металл (40МПа) | см2 | 362 | 400 | 500 | ||||||
16 | Диаметр фланца пресс-камеры | мм | 110 | 101.6 | 101.6 | ||||||
17 | Высота фланца пресс-камеры | мм | 10 | 12 | 12 | ||||||
18 | Глубина проникновения плунжера | мм | 115 | 135 | 140 | ||||||
19 | Мощность двигателя насоса | кВт | 11 | 15 | 15 | ||||||
20 | Рабочее Давление Насоса | МПа | 14 | 14 | 14 | ||||||
21 | Емкость Масляного Бака | л | 480 | 520 | 550 | ||||||
22 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 5680х1610х2564 | 5600х1640х2564 | 5970х1680х2605 | ||||||
23 | Вес Машины | т | 6,5 | 7 |
Характеристика | Ед.из. | DCC280 | DCC400 | DCC500 | DCC630 | DCC700 | DCC800 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усилие Запирания пресс-форм | кН | 2800 | 4000 | 5000 | 6300 | 7000 | 8000 | ||||||||||||
2 | Ход смыкания пресс-форм | мм | 460 | 550 | 580 | 650 | 720 | 760 | ||||||||||||
3 | Усилие выталкивания | кН | 150 | 180 | 240 | 315 | 315 | 315 | ||||||||||||
4 | Ход выталкивателя | мм | 105 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | ||||||||||||
5 | Высота пресс-формы | мм |
250- 650 |
300- 700 |
350- 850 |
350- 850 |
350- 900 |
400- 950 |
||||||||||||
6 | Размер плит(ГхВ) | мм |
860х 860 |
970х 970 |
1162х 1162 |
1200х 1200 |
1300х 1300 |
1400х 1400 |
||||||||||||
7 | Расстояние между колоннами | мм |
560х 560 |
620х 620 |
760х 760 |
750х 750 |
800х 800 |
910х 910 |
||||||||||||
8 | Положение впрыска | мм | 0 -125 -140 | 0 | -175 | 0 | -175 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 |-250 | ||||||||||||
9 | Ход впрыска | мм | 400 | 500 | 580 | 600 | 700 | 760 | ||||||||||||
10 | Усилие литья | кН | 330 | 410 | 480 | 590 | 590 | 680 | ||||||||||||
11 | Диаметр Плунжера | мм | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 |
12 | Доза впрыска | кг | 1,5 | 2,1 | 2,9 | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 4.2 | 5.4 | 6.9 | 4.3 | 5.6 | 7.2 | 6.5 | 8.3 | 10 | 7.1 | 9 | 112 |
13 | Давление впрыска | МПа | 168 | 116 | 85 | 145 | 106 | 81 | 124 | 95 | 75 | 153 | 117 | 92 | 117 | 92 | 75 | 135 | 106 | 86 |
14 | Площадь отливки | см2 | 166 | 239 | 326 | 275 | 375 | 490 | 400 | 523 | 662 | 410 | 536 | 679 | 596 | 754 | 931 | 591 | 745 | 924 |
15 | Maxплощадь отливки при удельном давлении на металл (40МПа) | см2 | 700 | 1000 | 1250 | 1575 | 1750 | 2000 | ||||||||||||
16 | Диаметр фланца пресс-камеры | мм | 101,6 | 101.6 | 165 | 165 | 165 | 200 | ||||||||||||
17 | Высота фланца пресс-камеры | мм | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||||
18 | Глубина проникновения плунжера | мм | 140 | 200 | 250 | 250 | 250 | 295 | ||||||||||||
19 | Мощность двигателя насоса | кВт | 18,5 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | ||||||||||||
20 | Рабочее Давление Насоса | МПа | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
21 | Емкость Масляного Бака | л | 670 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||||||||||
22 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм |
6300х 1785х 2675 |
7190х 1990х 2810 |
7690х 2130х 2855 |
8110 х2150х 2900 |
8460х 2230х 2945 |
8840х 2345х 2995 |
||||||||||||
23 | Вес Машины | т | 11,5 | 15 | 20,5 | 24,5 | 29 | 31,5 |
Характеристика | Ед.из. | DCC2900 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усилие Запирания пресс-форм | кН | 9000 | |||
2 | Ход смыкания пресс-форм | мм | 800 | |||
3 | Усилие выталкивания | кН | 360 | |||
4 | Ход выталкивателя | мм | 190 | |||
5 | Высота пресс-формы | мм | 400-100 | |||
6 | Размер плит(ГхВ) | мм | 1460х1460 | |||
7 | Расстояние между колоннами | мм | 930х930 | |||
8 | Положение впрыска | мм | 0 | -250 | |||
9 | Ход впрыска | мм | 760 | |||
10 | Усилие литья | кН | 775 | |||
11 | Диаметр Плунжера | мм | 80 | 90 | 100 | 110 |
12 | Доза впрыска | кг | 7.1 | 9 | 11.2 | 13.5 |
13 | Давление впрыска | МПа | 154 | 121 | 98 | 81 |
14 | Площадь отливки | см2 | 583 | 738 | 912 | 1103 |
15 | Maxплощадь отливки при удельном давлении на металл (40МПа) | см2 | 2250 | |||
16 | Диаметр фланца пресс-камеры | мм | 200 | |||
17 | Высота фланца пресс-камеры | мм | 20 | |||
18 | Глубина проникновения плунжера | мм | 300 | |||
19 | Мощность двигателя насоса | кВт | 45 | |||
20 | Рабочее Давление Насоса | МПа | 14 | |||
21 | Емкость Масляного Бака | л | 1400 | |||
22 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 9270х2530х3355 | |||
23 | Вес Машины | т | 36 |