Система пневмотранспорта предназначена для подачи сухого кварцевого песка (далее - материала) в приемный резервуар. В приемном резервуаре установлены датчики, сигнализирующие об уровне материала. В качестве перемещающей среды используется сжатый воздух, подсушенный и очищенный от паров масла. Умелое применение в системе пневмотранспорта, воздуха низкого давления, снижает общий расход воздуха и уменьшает износ трубопроводов и деталей, комплектующих систему.
Фото 1.Система пневмотранспорта
Основные технические параметры:
Характеристики / Модель | TBPS916 | TBPS916.1 | TBPS 9110B | TBPS 9116B |
Производительность, т/ч | 8 | 10 | 15 | 20 |
Перемещаемый материал | Кварцевый песок | Кварцевый песок | Кварцевый песок | Кварцевый песок |
Рекомендуемая температура материала, град. С | 80 | 80 | 80 | 80 |
Влажность материала | Сухой | Сухой | Сухой | Сухой |
Размер частиц, мм | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Плотность, т/м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Перемещающая среда | Сжатый воздух, без конденсата | Сжатый воздух, без конденсата | Сжатый воздух, без конденсата | Сжатый воздух, без конденсата |
Рабочее давление, МПа | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,6 | 0,6 |
Максимально допустимое давление, МПа | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Объем резервуара транспортного насоса, м куб. | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,6 |
Диаметр транспортного трубопровода, мм | 108 | 121 | 133 | 159 |
Бак-нагнетатель пневмотраспорта. Серия TBPN.
Параметр / Модель | Производит-ть (т/ч) | Объем подачи песка(мᶾ) | Рабочее давление (МПа) | Скорость подачи (м/с) | Давление Подачи (МПа) | Емкость Хранения (мᶾ) | Расстояние подачи (м) | Расход Воздуха (мᶾ/ч) |
TBPN300 | 3-5 | 0.3 | 0.6-0.8 | 1.0-4.0 | 0.4-0.6 | 2 | 200м горизонтально 20м вертикально | 3000-4000 |
TBPN500 | 5-10 | 0.5 | 0.6-0.8 | 1.0-4.0 | 0.4-0.6 | 2 | 3000-4000 | |
TBPN1000 | 10-15 | 1.0 | 0.6-0.8 | 1.0-4.0 | 0.4-0.6 | 2 | 3000-4000 | |
TBPN1500 | 15-20 | 1.5 | 0.6-0.8 | 1.0-4.0 | 0.4-0.6 | 2 | 3000-4000 |
Сдвоенный бак-нагнетатель пневмо-транспорта.