|
Дробеметная машина с подвесами подачи обрабатываемых заготовок. |
![]() |
|
Дробеметная машина с рельсово-колесной подачей обрабатываемых заготовок. |
![]() |
Дробеметные установки.
|
SBM15 Дробеметная установка пластинчатого типа |
|
| Размер камеры | Ø1092×1245 мм |
| Максимальный вес загрузки | 1362 кг |
| Максимальный вес обрабатываемой детали | 227кг |
| Производительность загрузчика | 40 т/ч |
| Производительность сепаратора | 40 т/ч |
| Тип дробеметной турбины | 180-4RK |
| Кол-во дробеметных турбин | 1 комплект |
| Мощность электродвигателя дробеметной турбины | 30Вт |
| Масса дроби, выбрасываемая дробеметными аппаратами | 480 кг/мин |
| Вентиляция | 5300 м3/ч |
| Производительность винтового конвейера | 40 т/ч |
| Вместительность бункера | 1300кг |
| Габаритные размеры(ДШВ) | 4610×2955×6260 мм |

| SBM56 Дробеметная установка с подачей резинового типа | |
| Рабочий объем камеры | 0,32м³ |
| Максимальный вес загрузки | 500 кг |
| Максимальный вес обрабатываемой детали | 40 кг |
| Производительность загрузчика | 15 т/ч |
| Производительность сепаратора | 15 т/ч |
| Тип дробеметной турбины | BQ002 |
| Кол-во дробеметных турбин | 1 комплект |
| Мощность электродвигателя дробеметной турбины | 15кВт |
| Масса дроби, выбрасываемая дробеметными аппаратами | 174 кг/мин |
| Вентиляция | 4500 м3/ч |
| Производительность винтового конвейера | 15 т/ч |
| Вместительность бункера | 500кг |
| Габаритные размеры(ДШВ) | 4730×2000×4780 мм |


