Машина для заливки форм MFF
Автомат разлива металла с ковшом, контролируемым сервоприводом.
Способ формовки | Автоматическая ФЛ | Автоматическая горизонтальная ФЛ с плунжерной головкой | Горизонтальная раздельная безопочная ФЛ |
Производительность опок/ч. | 10-20 | 80-120 | 80-130 |
Маневренность машины для литья | В продольном и поперечном направлении, подъем и опрокидывание | В продольном и поперечном направлении, опрокидывание | В продольном и поперечном направлении, подъем и опрокидывание |
Номинальная емкость ковша (т) | 1,2- 1,5- 2- 2,5- 4 | 0,8- 1,2- 1,5- 2- 2,5 | 0,6- 0,87- 1- 1,2 |
Скорость заливки (кг/с) | 5-20 | ||
Регулируемая скорость опрокидывания ковша (⸗/с) | 0-3 | ||
Величина подъема (мм) | 850 | - | 200 |
Подпитка потока модификаторами (г/с) | 0-50 |
Веерная (секторная) машина для разлива металла с серво-контроллером.
Производительность опок/ч. | 180-350 |
Маневренность машины для литья | В продольном и поперечном направлении, опрокидывание |
Номинальная емкость ковша (т) | 0,6- 0,8- 1- 1,2 |
Скорость заливки (кг/с) | 0-2,5 |
Подпитка потока модификаторами (г/с) | 0-20 |
Заливка снизу (восходящей струей). Сифонная заливка.